sud.gov.kz

×
地区: 哈萨克斯坦
世界排名: 467573
地区排名: 2042
标题: Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
摘要:

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-1 467573 2042
2023-1-24 474177 2083
2023-1-17 475211 2044
2023-1-10 468046 1819
2023-1-2 520223 2875
2022-12-25 548312 3782
2022-12-17 502480 3269
2022-12-9 516113 5611
2022-12-1 498047 3340
2022-11-24 434645 3002
2022-11-16 415554 3075
2022-11-9 406637 3061
2022-11-2 370494 3588
2022-10-26 348479 3564
2022-10-20 328983 2350
2022-10-14 327062 1990
2022-10-8 327049 1849
2022-10-2 321124 1743
2022-9-26 313804 1890
2022-9-20 342810 1494
2022-9-13 337553 1554
2022-9-7 331822 1535
2022-9-1 323396 1254
2022-8-26 334622 1020
2022-8-19 350189 1323
2022-8-12 350975 1350
2022-8-6 352176 1574
2022-7-31 355848 1436
2022-7-24 400370 2423
2022-7-17 385209 2301
2022-7-10 379801 1962
2022-7-3 383928 2255
2022-6-23 376942 2148
2022-6-16 388113 1927
2022-6-7 396259 2064
2022-5-31 395688 1518
2022-5-24 407712 1450
2022-5-14 413276 1346
2022-5-7 400757 1328
2022-4-30 435038 1358
2022-4-23 437078 1573
2022-4-16 453038 1886
2022-4-8 402752 1769
2022-3-20 386188 2294
2022-3-13 386583 1948
2022-3-6 364515 1532
2022-2-27 362502 1420
2022-2-21 336512 1263
2022-2-15 336643 1482
2022-2-5 343414 1219
2022-1-30 330758 1147
2022-1-24 322972 1126
2022-1-18 319683 1187
2022-1-4 337521 1328
2021-12-29 345995 1480
2021-12-22 338231 1406
2021-12-16 326750 1282
2021-12-10 313007 1306
2021-12-3 309056 1357
2021-11-27 303370 1112
2021-11-21 309597 1223
2021-11-14 299207 1162
2021-11-8 302118 1292
2021-11-2 295056 1226
2021-10-27 289366 1482
2021-10-20 285493 1320
2021-10-10 275987 981
2021-9-20 279908 849
2021-9-14 272118 932
2021-9-8 281914 1197
2021-9-2 268553 1141
2021-8-27 271258 971
2021-8-21 263998 960
2021-8-15 263181 1029
2021-8-10 211135 989
2021-8-5 163329 1005
2021-7-27 149102 1347
2021-7-15 149338 1111
2021-7-10 146737 1131
2021-7-6 146026 975
2021-7-2 146325 903
2021-6-28 142758 900
2021-6-23 142857 927
2021-6-1 133789 809
2021-5-28 130830 745
2021-5-24 132060 795
2021-5-20 132834 787
2021-5-16 134368 865
2021-5-12 135043 898
2021-5-8 152484 920
2021-5-3 227238 873
2021-4-28 228973 895
2021-4-23 224091 874
2021-4-18 225362 786
2021-4-13 230060 771
2021-4-8 229423 727
2021-4-3 224251 633
2021-3-29 223705 591
2021-3-24 231816 618
2021-3-19 234502 659
2021-3-14 242230 679
2021-3-9 239812 725
2021-3-3 252119 841
2021-2-24 256014 896
2021-2-18 248560 846
2021-2-12 247381 914
2021-2-7 234778 865
2021-2-2 228572 870
2021-1-25 227451 970
2021-1-16 229509 974
2020-12-14 216132 834
2020-12-8 222883 819
2020-12-3 228709 773
2020-11-28 234314 722
2020-11-23 235697 795
2020-11-18 233337 850
2020-11-13 229416 829
2020-11-8 232529 855
2020-11-3 242564 914
2020-10-28 246591 981
2020-10-19 232525 922
2020-10-14 225349 921
2020-10-9 231128 964
2020-10-3 231590 1098
2020-9-27 231175 1208
2020-9-21 226550 1063
2020-9-14 215290 1050
2020-9-8 205210 886
2020-9-2 190162 754
2020-8-26 182505 702
2020-8-19 179445 664
2020-8-12 176023 646
2020-8-5 170037 644
2020-7-30 168970 655
2020-7-25 159325 708
2020-7-19 158320 719
2020-7-13 161570 708
2020-7-7 166595 765
2020-6-23 163257 608
2020-6-18 165172 625
2020-6-12 173418 678
2020-6-6 177085 685
2020-5-31 182857 736
2020-5-23 193129 880
2020-5-15 194292 957
2020-5-8 193947 1043
2020-5-1 205950 1154
2020-4-24 225751 1175
2020-4-17 227740 1122
2020-4-11 225492 1158
2020-4-5 220359 1084
2020-3-30 220711 1054
2020-3-24 226004 1017
2020-3-18 227668 928
2020-3-12 227995 899
2020-3-6 230653 878
2020-2-25 234170 904
2020-2-19 239724 973
2020-2-10 262525 986
2020-2-3 269010 1020
2020-1-28 273693 979
2020-1-22 264878 972
2020-1-16 266809 1013
2020-1-10 266512 1014
2020-1-4 266246 1009
2019-12-29 267068 1066
2019-12-23 264392 1127
2019-12-17 254275 1088
2019-12-11 253493 1127
2019-12-5 250109 1103
2019-11-30 244621 1139
2019-11-23 239520 1066
2019-11-18 237238 1046
2019-11-13 227870 1001
2019-11-8 226835 922
2019-11-3 221244 857
2019-10-29 216250 842
2019-10-24 217176 820
2019-10-19 217781 766
2019-10-14 216454 771
2019-10-9 214632 776
2019-10-4 217268 770
2019-9-29 211796 743
2019-9-24 212082 773
2019-9-19 215347 781
2019-9-14 216289 761
2019-9-9 214644 775
2019-9-3 214813 734
2019-8-28 215383 734
2019-8-21 216865 745
2019-8-16 219061 735
2019-8-9 222302 740
2019-8-3 229645 874
2019-7-29 233924 975
2019-7-24 234485 1015
2019-7-19 233008 1030
2019-7-14 234605 1131
2019-7-9 237272 1218
2019-7-4 234562 1125
2019-6-29 237835 1153
2019-6-21 239513 1198
2019-6-16 240041 1220
2019-6-11 233897 1307
2019-6-6 238010 1390
2019-6-1 241646 1412
2019-5-27 241506 1488
2019-5-22 242734 1454
2019-5-16 244749 1445
2019-5-10 242938 1374
2019-5-5 239808 1325
2019-4-30 241319 1287
2019-4-25 242619 1259
2019-4-20 245707 1317
2019-4-15 245439 1322
2019-4-10 247275 1326
2019-4-5 249517 1350
2019-3-30 258358 1443
2019-3-24 261274 1471
2019-3-18 260307 1403
2019-3-12 273653 1446
2019-3-6 270641 1386
2019-2-28 266760 1394
2019-2-22 268705 1385
2019-2-16 268150 1378
2019-2-10 267959 1385
2019-2-4 268498 1429
2019-1-29 265587 1558
2019-1-23 263595 1549
2019-1-17 261942 1589
2019-1-11 256423 1535
2019-1-5 253914 1523
2018-12-31 246354 1468
2018-12-26 243843 1428
2018-12-21 244268 1393
2018-12-16 242200 1340
2018-12-11 242640 1399
2018-12-6 242541 1316
2018-12-1 245143 1319
2018-11-26 247017 1362
2018-11-21 245635 1377
2018-11-16 244949 1328
2018-11-11 243667 1291
2018-11-6 242847 1320
2018-10-19 238266 1207
2018-10-9 234239 1253
2018-10-4 233551 1217
2018-9-29 231584 1270
2018-9-24 232844 1304
2018-9-19 230968 1344
2018-9-14 231115 1273
2018-9-9 229460 1275
2018-9-4 227498 1316
2018-8-30 221212 1149
2018-8-25 219882 1095
2018-8-20 214275 1071
2018-8-15 210539 1038
2018-8-10 209897 932
2018-8-5 211531 929
2018-7-31 211311 990
2018-7-26 209285 963
2018-7-21 206874 985
2018-7-16 208200 1049
2018-7-11 209660 1113
2018-7-6 208305 1105
2018-7-1 208544 1067
2018-6-26 208391 1111
2018-6-21 210776 1060
2018-6-16 209616 1006
2018-6-11 209691 1017
2018-6-6 211167 1083
2018-6-1 210334 1072
2018-5-27 207603 1070
2018-5-22 212826 1114
2018-5-17 212722 1105
2018-5-12 213728 1124
2018-5-7 211842 1048
2018-5-2 214770 1062
2018-4-27 217068 1119
2018-4-22 215925 1149
2018-4-17 216028 1215
2018-4-12 216240 1145
2018-4-7 217452 1229
2018-4-2 221744 1226
2018-3-28 225860 1210
2018-3-23 225215 1112
2018-3-18 224160 1081
2018-3-13 223946 1126
2018-3-8 215670 1082
2018-3-3 214017 1118
2018-2-26 215795 1175
2018-2-21 212296 1173
2018-2-16 210396 1073
2018-2-11 207466 1073
2018-2-6 206385 1108
2018-2-1 204881 1132
2018-1-27 204451 1135
2018-1-22 205833 1226
2018-1-16 207323 1358
2018-1-11 204777 1233
2018-1-6 202206 1178
2018-1-1 199483 1144
2017-12-27 195649 1075
2017-12-22 194861 987
2017-12-17 193194 899
粤ICP备15047625号-2