stb.gov.sg

×
地区: 新加坡
世界排名: 436746
地区排名: 8777
标题: Home | STB
摘要:

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-5 436746 8777
2023-1-29 432386 9075
2023-1-22 423733 7884
2023-1-15 423724 7702
2023-1-8 424313 6145
2023-1-1 431757 5454
2022-12-25 432706 5746
2022-12-19 298959 5498
2022-12-13 287107 6081
2022-12-7 287282 8619
2022-12-1 278097 6690
2022-11-25 262819 5951
2022-11-19 254618 5866
2022-11-13 256137 5132
2022-11-7 254196 4706
2022-11-1 246907 4702
2022-10-26 251340 5129
2022-10-20 248921 4997
2022-10-15 245141 3708
2022-10-10 244993 3843
2022-10-5 236674 3175
2022-9-30 234154 3439
2022-9-25 229576 3216
2022-9-20 239251 3234
2022-9-14 270306 3917
2022-9-8 255724 4108
2022-9-3 249146 3907
2022-8-29 240027 4020
2022-8-23 243206 3954
2022-8-17 248562 3983
2022-8-9 234379 3821
2022-8-4 239146 3717
2022-7-30 236303 3180
2022-7-23 227861 3255
2022-7-17 213613 3239
2022-7-12 209987 4196
2022-7-7 194797 5822
2022-7-2 199381 4870
2022-6-23 189520 4663
2022-6-18 192850 4282
2022-6-13 196761 3557
2022-6-8 186075 3551
2022-6-3 166686 3982
2022-5-29 166128 3951
2022-5-24 162697 4103
2022-5-15 163390 3850
2022-5-10 173667 3752
2022-5-5 170795 3093
2022-4-30 170056 2737
2022-4-25 171041 2899
2022-4-20 169830 2858
2022-4-15 170277 2637
2022-4-8 168863 2469
2022-3-19 149998 2330
2022-3-15 143883 2610
2022-3-11 144035 3233
2022-3-7 148039 2973
2022-3-3 150868 3343
2022-2-27 151297 2911
2022-2-23 149386 3056
2022-2-19 142587 2674
2022-2-15 140248 2313
2022-2-8 128396 1996
2022-2-4 127666 1680
2022-1-31 121692 1393
2022-1-27 121963 1425
2022-1-23 119380 1190
2022-1-18 120822 1124
2022-1-6 114409 923
2022-1-2 111123 820
2021-12-29 111445 919
2021-12-23 107601 932
2021-12-19 106482 889
2021-12-15 108650 970
2021-12-11 103105 1011
2021-12-7 104143 1236
2021-12-2 96327 1182
2021-11-28 95049 1053
2021-11-24 93270 1118
2021-11-20 92320 1232
2021-11-13 88830 1190
2021-11-10 89132 1246
2021-11-6 90822 918
2021-11-3 89557 896
2021-10-30 91600 977
2021-10-26 91549 917
2021-10-20 90313 818
2021-10-14 91173 826
2021-10-9 92296 742
2021-9-19 105398 605
2021-9-15 105546 576
2021-9-11 111988 625
2021-9-7 115439 653
2021-9-3 128940 694
2021-8-30 131933 709
2021-8-26 135668 781
2021-8-22 144028 879
2021-8-18 142757 851
2021-8-14 153779 1018
2021-8-9 159634 1093
2021-8-5 154392 1035
2021-7-27 157256 1098
2021-7-15 154355 1265
2021-7-10 154999 1336
2021-7-6 143731 1325
2021-7-2 143584 1174
2021-6-28 149563 1320
2021-6-23 145461 1413
2021-6-1 121979 1221
2021-5-28 121328 1241
2021-5-24 118667 1293
2021-5-20 119749 1263
2021-5-16 119631 1193
2021-5-12 117769 1042
2021-5-8 115175 1092
2021-5-3 119724 1077
2021-4-29 118512 1103
2021-4-25 116450 1027
2021-4-21 118309 1103
2021-4-17 116349 1011
2021-4-13 114520 967
2021-4-9 111796 865
2021-4-5 111925 989
2021-3-31 106728 827
2021-3-27 103875 837
2021-3-23 102574 763
2021-3-19 102174 821
2021-3-15 103158 973
2021-3-11 100902 920
2021-3-7 98639 1032
2021-3-3 97657 1491
2021-2-23 93812 1337
2021-2-19 89105 1165
2021-2-13 87837 1015
2021-2-9 90285 981
2021-2-5 89599 827
2021-2-2 88578 718
2021-1-27 89298 711
2021-1-23 87734 663
2021-1-16 89405 648
2020-12-15 105482 469
2020-12-11 110322 502
2020-12-7 111302 595
2020-12-3 114725 664
2020-11-29 120574 791
2020-11-25 122105 798
2020-11-21 128380 913
2020-11-17 134726 1245
2020-11-13 132225 1380
2020-11-9 131847 1268
2020-11-5 130203 1338
2020-11-1 132915 1507
2020-10-28 134788 1596
2020-10-21 135002 1806
2020-10-17 134649 1539
2020-10-13 130174 1373
2020-10-9 132281 1416
2020-10-4 129798 1415
2020-9-29 124151 1239
2020-9-24 126266 1275
2020-9-19 125713 1106
2020-9-14 124017 1087
2020-9-9 127525 1049
2020-9-4 123089 882
2020-8-29 127042 960
2020-8-23 129947 862
2020-8-17 132588 986
2020-8-11 133170 1103
2020-8-5 129835 1098
2020-7-30 131338 1055
2020-7-25 134156 1141
2020-7-19 136387 1243
2020-7-13 141182 1157
2020-7-7 142510 1065
2020-6-25 139898 1217
2020-6-21 139581 1273
2020-6-17 132149 1445
2020-6-11 130196 1506
2020-6-7 136733 1878
2020-6-2 141876 2512
2020-5-27 143028 2481
2020-5-20 149424 2175
2020-5-13 153996 2449
2020-5-7 143412 1885
2020-5-1 138565 1525
2020-4-25 137975 1290
2020-4-20 138602 1276
2020-4-15 141268 1189
2020-4-10 137560 1162
2020-4-5 138245 1443
2020-3-31 145304 1720
2020-3-26 150448 2190
2020-3-21 156763 2660
2020-3-16 177421 3364
2020-3-11 176721 3718
2020-3-6 175595 2588
2020-2-24 173610 1751
2020-2-19 171612 1643
2020-2-11 177734 1701
2020-2-5 200792 2122
2020-1-31 214396 2868
2020-1-26 210136 2779
2020-1-21 206540 2783
2020-1-16 202646 2628
2020-1-11 207494 2538
2020-1-6 210509 2640
2020-1-1 204840 2486
2019-12-27 206240 2626
2019-12-22 207573 2696
2019-12-17 203261 2359
2019-12-12 209909 2272
2019-12-7 206595 2216
2019-12-1 203240 2299
2019-11-26 202726 2634
2019-11-21 200773 2676
2019-11-16 194571 1985
2019-11-11 192725 2141
2019-11-6 199612 2065
2019-11-1 199537 1751
2019-10-27 194641 1619
2019-10-22 209664 1993
2019-10-17 202528 2491
2019-10-12 195412 2552
2019-10-7 195370 2874
2019-10-2 192901 2924
2019-9-27 192637 2665
2019-9-22 189743 2828
2019-9-17 190161 2682
2019-9-12 188852 2643
2019-9-7 192260 2613
2019-9-2 200538 3108
2019-8-27 198416 3266
2019-8-20 202249 2414
2019-8-15 207355 2088
2019-8-7 213039 2076
2019-8-1 217374 1766
2019-7-27 219324 1725
2019-7-22 218057 1761
2019-7-17 234108 1843
2019-7-12 248594 2181
2019-7-5 262869 2493
2019-6-29 266054 2448
2019-6-19 279843 2719
2019-6-13 280554 2974
2019-6-7 278132 3057
2019-6-1 277441 2940
2019-5-26 276674 3399
2019-5-20 277508 3422
2019-5-14 272503 3213
2019-5-8 283369 3127
2019-5-2 278740 2971
2019-4-26 277161 3300
2019-4-20 285903 3525
2019-4-14 268761 3206
2019-4-8 269993 3104
2019-4-2 270328 3117
2019-3-27 268823 2828
2019-3-17 278621 3066
2019-3-11 278748 3228
2019-3-5 279301 4144
2019-2-27 263857 3796
2019-2-21 265766 3641
2019-2-15 265479 3352
2019-2-9 265676 3436
2019-2-3 264891 3638
2019-1-28 264531 3608
2019-1-22 265254 4615
2019-1-16 276948 5300
2019-1-10 286229 5314
2019-1-4 288321 4254
2018-12-29 273905 3326
2018-12-23 265942 2655
2018-12-17 255959 2486
2018-12-12 244851 2329
2018-12-7 243345 2419
2018-12-1 252023 2760
2018-11-25 257505 3280
2018-11-20 242695 3393
2018-11-15 238527 3453
2018-11-10 240482 3731
2018-11-5 238879 3809
2018-8-26 236947 2939
2018-8-18 250880 2840
2018-8-12 251373 3112
2018-8-7 239701 2870
2018-8-2 238950 2703
2018-7-28 236138 2814
2018-7-23 238066 2823
2018-7-18 239469 2883
2018-7-13 241782 2640
2018-7-8 246817 2695
2018-7-2 257626 3312
2018-6-26 259709 3096
2018-6-20 262005 2957
2018-6-14 269143 2986
2018-6-8 297990 2917
2018-6-2 297250 2710
2018-5-26 298303 2733
2018-5-20 308436 2911
2018-5-14 310021 3180
2018-5-8 328183 4147
2018-5-2 341386 5196
2018-4-26 342649 5209
2018-4-19 345059 5422
2018-4-13 347222 4631
2018-4-7 332129 4168
2018-4-1 320329 3945
2018-3-26 314976 3860
2018-3-20 321865 4282
2018-3-14 321981 4613
2018-3-8 317775 4426
2018-3-2 326191 4343
2018-2-24 313182 4470
2018-2-17 305261 3991
2018-2-11 300381 4205
2018-2-5 291899 3697
2018-1-30 280687 3534
2018-1-24 276541 3619
2018-1-18 271852 3500
2018-1-12 264316 3710
2018-1-6 269870 4830
2017-12-31 270727 5650
2017-12-25 270905 4263
2017-12-19 270776 4198
2017-12-13 274987 3744
粤ICP备15047625号-2