shoresh.org.il

GO
地区: 以色列
世界排名: 880947
地区排名: 4342
标题: שורש, גולשים לתוכן
摘要:

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-4 880947 4342
2023-1-25 878646 4216
2023-1-14 1013765 5640
2023-1-2 1204403 7147
2022-12-21 1349915 7382
2022-12-8 1521362 5660
2022-11-24 1864676 8186
2022-11-7 2261181
2022-10-23 2007748
2022-10-10 1663622
2022-9-26 1736842
2022-9-13 1459484 14464
2022-8-31 1520417 9905
2022-8-18 1463319 10614
2022-8-1 1570381 14128
2022-7-17 1820212 10284
2022-7-3 1782385 10614
2022-6-13 1966965 11370
2022-5-31 1488479 11918
2022-5-18 1672887
2022-5-4 1506135
2022-4-22 1391507
2022-4-9 1382728 11759
2022-3-15 1309551 6991
2022-3-2 1523160 10530
2022-2-17 1649162
2022-2-1 1623607 12422
2022-1-18 1806627
2021-12-24 1698548 14204
2021-12-9 2077074
2021-11-24 1711725 15989
2021-11-11 1588647
2021-10-27 1564565 13863
2021-10-11 1555113
2021-9-19 1474871
2021-9-6 1468471 9518
2021-8-23 1701506 10832
2021-8-9 1846046
2021-7-28 1254050 10453
2021-7-7 1224842
2021-6-25 1346068
2021-6-3 1083618
2021-5-24 999745
2021-5-14 890010
2021-5-3 1024901 10454
2021-4-22 1061941
2021-4-9 1111928 13814
2021-3-29 1080238 7870
2021-3-18 1010709 3918
2021-3-7 1097591 4594
2021-2-23 1251914 7350
2021-2-10 1450915 10172
2021-1-29 1231681
2021-1-17 1255411 13564
2020-12-6 1269827 11242
2020-11-24 1369689 11211
2020-11-12 1410336 8908
2020-10-29 1702848 13356
2020-10-12 1638439
2020-9-29 1594164
2020-9-15 1192360 14833
2020-8-30 1367208 13210
2020-8-13 1198704 8329
2020-7-25 1360417 14464
2020-7-9 1358020 14425
2020-6-16 1954845 16044
2020-6-1 1603574 13504
2020-5-8 1878336
2020-4-20 1475363
2020-4-5 1314132 15861
2020-3-23 1138833 12884
2020-3-11 1168708 14447
2020-2-27 1061035 13899
2020-2-15 1015104 8454
2020-2-4 1009077 6587
2020-1-24 1031840 7544
2020-1-13 1037320 8492
2020-1-3 991697 18307
2019-12-24 910136 12287
2019-12-14 903872 20562
2019-12-3 994647 12027
2019-11-22 1066412 11590
2019-11-12 965205 8499
2019-11-2 984638 7655
2019-10-23 993189 6322
2019-10-13 918279 6410
2019-10-2 1066594 7839
2019-9-21 1129638 13063
2019-9-10 1139388 11449
2019-8-28 1070173 10330
2019-8-15 1053162 6027
2019-8-2 985525 5717
2019-7-21 1026442 6708
2019-7-10 1039592 8597
2019-6-29 1058897 8739
2019-6-15 998332 8709
2019-6-5 952871 7330
2019-5-26 980994 8447
2019-5-16 944238 7337
2019-5-5 951441 7076
2019-4-25 936458 6483
2019-4-15 941629 6933
2019-4-5 947078 6630
2019-3-26 930113 7128
2019-3-16 929952 6322
2019-3-6 950431 7846
2019-2-23 925578 6915
2019-2-3 940520 6978
2019-1-24 901012 6864
2019-1-14 835433 6807
2019-1-4 816444 6385
2018-12-25 824890 6324
2018-12-16 793573 6774
2018-12-7 807573 7990
2018-11-27 826581 7264
2018-11-18 782447 5271
2018-11-9 795820 4455
2018-10-30 827747 4752
2018-10-19 884199 5469
2018-10-5 895200 5969
2018-9-25 880763 6743
2018-9-15 922187 7226
2018-9-5 895947 7221
2018-8-26 851568 7842
2018-8-16 881246 8369
2018-8-6 836698 8114
2018-7-28 808043 6023
2018-7-19 781760 6102
2018-7-10 776869 5580
2018-7-1 797456 5553
2018-6-22 769253 5325
2018-6-13 755574 5223
2018-6-4 761978 5364
2018-5-26 762422 5515
2018-5-17 727692 4730
2018-5-8 723852 4933
2018-4-29 726207 5142
2018-4-20 738113 6083
2018-4-11 748087 6430
2018-4-2 732437 5960
2018-3-24 741740 6008
2018-3-15 718656 4291
2018-3-6 741379 4110
2018-2-24 767154 4387
2018-2-14 846486 5592
2018-2-4 855877 5867
2018-1-25 874247 5645
2018-1-15 847270 7200
2018-1-5 843053 7065
2017-12-26 861833 7938
2017-12-16 967255 7564
粤ICP备15047625号-2