senado.gov.co

GO
地区: 哥伦比亚
世界排名: 336177
地区排名: 4906
标题: Inicio
摘要: Senado de la República de Colombia

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-4 336177 4906
2023-1-29 334395 4872
2023-1-23 321318 4678
2023-1-17 320031 4208
2023-1-11 319696 3967
2023-1-5 308178 3655
2022-12-30 318590 3831
2022-12-24 311831 2748
2022-12-18 317498 2265
2022-12-12 345187 2635
2022-12-6 352488 2291
2022-11-30 354840 2006
2022-11-23 371553 2164
2022-11-15 439040 2951
2022-11-8 461262 3001
2022-10-31 476674 3788
2022-10-23 460060 5245
2022-10-16 448976 5889
2022-10-9 486511 271196
2022-10-1 491287 11067
2022-9-23 524162 186850
2022-9-15 470870 217895
2022-9-8 387278 7216
2022-9-1 348776 4817
2022-8-25 365360 4556
2022-8-18 362536 4226
2022-8-10 370437 4404
2022-8-3 407228 7505
2022-7-26 472758
2022-7-19 480788
2022-7-11 503947
2022-7-3 509608 4126
2022-6-24 469293 3836
2022-6-17 416217 3258
2022-6-9 373481 7483
2022-6-2 381734 7719
2022-5-26 386162 9242
2022-5-18 374335
2022-5-11 373936
2022-5-4 375630
2022-4-27 314747
2022-4-21 282999 6078
2022-4-15 251295 3812
2022-4-8 225477 2680
2022-3-19 227687 2995
2022-3-13 252122 6894
2022-3-7 250293 8023
2022-3-2 239938 6349
2022-2-25 220732 3512
2022-2-20 219757 2935
2022-2-15 211586 2115
2022-2-7 202746 1538
2022-2-2 198519 1627
2022-1-28 208851 1777
2022-1-23 212378 2205
2022-1-18 220409 2393
2022-1-1 258630 3597
2021-12-26 259733 3479
2021-12-20 239614 2651
2021-12-15 212641 2415
2021-12-10 205333 2555
2021-12-5 199355 2692
2021-11-30 195724 2926
2021-11-25 207602 3866
2021-11-20 209652 3426
2021-11-11 206468 4717
2021-11-6 193902 4718
2021-11-1 182183 4406
2021-10-27 176616 4697
2021-10-21 174760 3670
2021-10-15 167777 2284
2021-10-9 161208 1678
2021-9-18 160579 2027
2021-9-13 167440 2331
2021-9-8 163223 2237
2021-9-3 166079 1967
2021-8-26 147585 1616
2021-8-22 135708 1552
2021-8-18 133468 1391
2021-8-14 130130 1386
2021-8-10 127371 1433
2021-8-6 109251 1389
2021-8-1 105066 1674
2021-7-27 102734 1883
2021-7-15 100544 1724
2021-7-10 102377 1631
2021-7-6 103649 1573
2021-7-2 106315 1395
2021-6-28 106678 1042
2021-6-23 109881 907
2021-6-1 117133 467
2021-5-28 119858 495
2021-5-24 129298 498
2021-5-20 133406 516
2021-5-16 132783 485
2021-5-12 141148 534
2021-5-8 159012 693
2021-5-2 212375 1434
2021-4-27 227445 2197
2021-4-22 232184 3051
2021-4-17 236669 3424
2021-4-12 232928 3612
2021-4-7 236954 3099
2021-4-2 229447 2976
2021-3-28 221612 2120
2021-3-23 218438 2328
2021-3-18 220985 2371
2021-3-13 219047 2161
2021-3-8 227365 2453
2021-3-3 226794 2353
2021-2-22 234043 1766
2021-2-17 236437 1817
2021-2-12 236053 1559
2021-2-7 245452 1636
2021-2-2 237967 1694
2021-1-25 269374 2438
2021-1-16 282880 2425
2020-12-16 340201 3729
2020-12-9 318571 3948
2020-12-3 294122 3050
2020-11-27 302983 3512
2020-11-21 283822 3161
2020-11-15 282938 2771
2020-11-9 285183 3426
2020-11-3 278697 3926
2020-10-28 260536 3799
2020-10-18 248339 5753
2020-10-12 254342 4623
2020-10-6 258016 2780
2020-9-29 260393 2977
2020-9-22 264800 2101
2020-9-15 248206 2065
2020-9-8 255047 2736
2020-8-31 260379 2047
2020-8-23 261958 2002
2020-8-15 264830 1880
2020-8-7 267998 2574
2020-7-30 283329 3930
2020-7-23 299083 5547
2020-7-15 302336 5642
2020-7-7 267378 3975
2020-6-23 243975 2577
2020-6-17 252342 3154
2020-6-9 255386 3011
2020-6-3 246503 2830
2020-5-26 242763 2697
2020-5-17 235393 2948
2020-5-9 238185 3045
2020-5-1 254413 3833
2020-4-23 255855 3068
2020-4-16 272523 3595
2020-4-9 307198 3151
2020-4-1 316193 2055
2020-3-25 342517 2063
2020-3-19 297192 1849
2020-3-13 312474 1671
2020-3-6 330174 1954
2020-2-23 382779 4051
2020-2-15 386055 5909
2020-2-5 397894 10665
2020-1-29 413658 8952
2020-1-22 391790 5676
2020-1-15 382499 3226
2020-1-8 385736 2636
2020-1-1 387895 2474
2019-12-25 406208 2143
2019-12-17 520177 3328
2019-12-9 517333 3368
2019-12-1 533776 4354
2019-11-23 562687 4918
2019-11-15 529179 6304
2019-11-7 502142 7480
2019-10-31 486313 6405
2019-10-23 496420 10593
2019-10-16 480139 11596
2019-10-9 447603 7377
2019-10-2 423167 6063
2019-9-25 382665 4853
2019-9-19 354954 4251
2019-9-13 352077 4023
2019-9-7 340801 3636
2019-9-1 332431 4089
2019-8-22 305547 3755
2019-8-16 309027 3531
2019-8-9 295237 3896
2019-8-3 279237 3158
2019-7-28 266389 3185
2019-7-22 261945 2623
2019-7-16 262019 2536
2019-7-10 256786 2378
2019-7-4 254587 2419
2019-6-29 246827 2160
2019-6-19 243729 2289
2019-6-14 236664 2024
2019-6-9 228471 1893
2019-6-4 225305 1946
2019-5-30 225035 1761
2019-5-25 221634 1786
2019-5-20 222653 1922
2019-5-15 219879 2071
2019-5-10 225909 2268
2019-5-5 223867 2165
2019-4-30 233355 2567
2019-4-25 234559 2573
2019-4-20 235224 2202
2019-4-15 238437 1965
2019-4-10 246218 1758
2019-4-4 257454 1745
2019-3-29 272704 1653
2019-3-23 283035 1700
2019-3-17 290008 1660
2019-3-11 309379 1956
2019-3-5 324470 2138
2019-2-26 350028 2352
2019-2-18 356081 2764
2019-2-12 353312 3260
2019-2-6 351434 4021
2019-1-31 327248 4970
2019-1-25 327031 6277
2019-1-19 317835 5780
2019-1-13 301365 4844
2019-1-7 279902 4077
2019-1-1 263847 3500
2018-12-26 253114 2921
2018-12-21 243466 2641
2018-12-16 236937 2780
2018-12-11 229612 2470
2018-12-6 225368 2171
2018-12-1 220046 1810
2018-11-26 218297 1807
2018-11-21 216319 1817
2018-11-16 216411 1688
2018-11-11 217305 1701
2018-11-6 219379 1734
2018-11-1 224036 1847
2018-10-27 225215 1858
2018-10-21 223042 1697
2018-10-13 230307 1523
2018-10-8 237002 1615
2018-10-3 239951 1598
2018-9-28 243311 1559
2018-9-22 252740 1604
2018-9-16 259885 1833
2018-9-9 273639 1824
2018-9-3 272208 1968
2018-8-28 274379 2065
2018-8-22 270674 1995
2018-8-15 272631 2150
2018-8-9 280311 2362
2018-8-3 273953 2294
2018-7-28 276013 2493
2018-7-22 277891 2704
2018-7-16 272490 2492
2018-7-10 264158 2563
2018-7-4 262046 2347
2018-6-28 265103 2407
2018-6-22 257791 2348
2018-6-16 256745 2422
2018-6-11 244325 2442
2018-6-6 246179 2477
2018-6-1 246423 2528
2018-5-27 242349 2497
2018-5-22 241439 2565
2018-5-17 241143 2565
2018-5-12 236281 2450
2018-5-7 236413 2454
2018-5-2 238531 2409
2018-4-27 239117 2459
2018-4-22 240607 2388
2018-4-17 245745 2301
2018-4-11 257603 2117
2018-4-5 264617 1973
2018-3-30 276664 1924
2018-3-24 284836 1722
2018-3-18 310771 1685
2018-3-12 330580 1845
2018-3-6 343485 1740
2018-2-27 358032 2011
2018-2-20 381355 2238
2018-2-13 375952 2559
2018-2-6 379747 3573
2018-1-30 371318 4130
2018-1-23 372837 5586
2018-1-16 356256 7566
2018-1-10 349807 6057
2018-1-4 330364 5426
2017-12-29 324116 3889
2017-12-23 313261 3365
2017-12-17 302310 2960
2017-12-11 301988 2489
粤ICP备15047625号-2