samsunglife.com

GO
地区: 韩国
世界排名: 71213
地区排名: 1763
标题: 삼성생명
摘要:

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-4 71213 1763
2023-2-1 71870 1738
2023-1-29 72483 1696
2023-1-26 75407 1828
2023-1-23 75847 1758
2023-1-20 75231 1658
2023-1-17 76121 1758
2023-1-14 73198 1684
2023-1-11 74703 1757
2023-1-8 75867 1733
2023-1-5 76855 1431
2023-1-2 78313 1354
2022-12-30 78267 1354
2022-12-27 78762 1413
2022-12-24 77312 1428
2022-12-21 75949 1557
2022-12-18 72753 1532
2022-12-15 70241 1570
2022-12-12 70312 1459
2022-12-9 70401 1471
2022-12-6 76590 1905
2022-12-3 80087 2017
2022-11-30 81758 2182
2022-11-27 79113 2023
2022-11-24 77975 2226
2022-11-20 74969 2018
2022-11-16 73869 1940
2022-11-13 75653 1920
2022-11-10 76267 2016
2022-11-7 76236 2179
2022-11-4 78647 2355
2022-11-1 81862 2411
2022-10-29 80371 2159
2022-10-26 81664 2225
2022-10-23 81673 1622
2022-10-20 83030 1637
2022-10-17 85933 1359
2022-10-14 86741 1373
2022-10-11 87985 1475
2022-10-8 86850 1374
2022-10-5 88461 1440
2022-10-2 88590 1476
2022-9-29 87433 1611
2022-9-26 89483 1512
2022-9-22 97546 1686
2022-9-18 102438 1842
2022-9-14 102024 2188
2022-9-10 99731 2191
2022-9-6 98122 2213
2022-9-2 99021 2274
2022-8-29 95802 2187
2022-8-25 101281 2600
2022-8-21 109429 3423
2022-8-17 110301 4396
2022-8-10 107923 3985
2022-8-6 104504 4303
2022-8-2 104237 3931
2022-7-29 104100 3387
2022-7-23 93539 2990
2022-7-18 91979 2510
2022-7-14 90075 1858
2022-7-10 92224 1772
2022-7-6 93314 1573
2022-7-2 95842 1644
2022-6-24 90745 1775
2022-6-21 85715 1787
2022-6-17 86396 1854
2022-6-13 94344 2507
2022-6-9 97030 2825
2022-6-5 99793 2512
2022-6-1 98334 2774
2022-5-28 98968 2378
2022-5-24 95278 2282
2022-5-18 92123 2169
2022-5-14 93194 1752
2022-5-10 94147 2018
2022-5-7 80301 1909
2022-5-4 85418 2491
2022-4-30 82016 2086
2022-4-26 90068 2077
2022-4-21 92847 1800
2022-4-17 90434 1923
2022-4-13 92986 2179
2022-4-8 88601 2057
2022-3-20 77522 3408
2022-3-17 76578 3470
2022-3-14 73453 3572
2022-3-11 70230
2022-3-8 66391 2195
2022-3-5 66306 2246
2022-3-2 68447 2103
2022-2-27 65422 2350
2022-2-24 61066 2804
2022-2-21 62004 2813
2022-2-18 63789 2880
2022-2-15 62425 2527
2022-2-8 66405
2022-2-5 62915 3430
2022-2-2 65441 3827
2022-1-30 65294 2743
2022-1-27 64138 2747
2022-1-24 63967 2133
2022-1-21 63994 1946
2022-1-17 61291 2053
2022-1-6 62560 1433
2022-1-3 65036 1616
2021-12-31 66801 1627
2021-12-28 66872 1580
2021-12-24 64811 1353
2021-12-21 67730 1448
2021-12-18 66594 1474
2021-12-15 69145 1690
2021-12-12 71174 1623
2021-12-9 75202 1788
2021-12-5 72025 1724
2021-12-2 70317 1728
2021-11-29 68039 2044
2021-11-26 68476 2089
2021-11-23 77680 3703
2021-11-20 67733 2249
2021-11-14 69163 2487
2021-11-11 69521 2335
2021-11-8 70767 2494
2021-11-5 71802 3269
2021-11-1 69630 2845
2021-10-29 67734 2645
2021-10-26 64927 1946
2021-10-20 68277 2423
2021-10-13 66396 2105
2021-10-9 68650 2333
2021-9-18 67264 1384
2021-9-15 68716 1477
2021-9-12 66327 1430
2021-9-9 66543 1421
2021-9-6 67595 1419
2021-9-3 71296 1622
2021-8-31 73942 1674
2021-8-28 75794 1814
2021-8-25 75872 1603
2021-8-22 81367 1885
2021-8-19 89602 2279
2021-8-16 88580 2283
2021-8-13 86824 2149
2021-8-10 87569 2216
2021-8-6 93562 2522
2021-7-31 96246 2498
2021-7-27 95131 2318
2021-7-15 100437 2342
2021-7-10 106394 2360
2021-7-6 106264 2236
2021-7-2 111670 2257
2021-6-28 115969 2811
2021-6-23 128384 3458
2021-6-4 143687 3938
2021-5-31 148627 4233
2021-5-27 146097 3322
2021-5-23 130418 3645
2021-5-19 112699 2940
2021-5-15 107283 3156
2021-5-11 104132 4077
2021-5-7 101582 3703
2021-5-1 106975 4299
2021-4-27 99410 4210
2021-4-23 97051 4230
2021-4-19 92851 4319
2021-4-15 90867 4875
2021-4-11 90909 4259
2021-4-8 89601 4867
2021-4-4 84255 4275
2021-4-1 83777 3500
2021-3-29 81818 3586
2021-3-26 79664 4193
2021-3-23 72940 2992
2021-3-20 72517 3718
2021-3-17 70380 2296
2021-3-14 67099 1744
2021-3-11 67247 1660
2021-3-8 65702 1581
2021-3-5 66696 1651
2021-3-2 62348 1795
2021-2-23 65360 1725
2021-2-20 64471 1507
2021-2-17 68629 1828
2021-2-14 72833 2164
2021-2-11 73705 2415
2021-2-8 73090 2331
2021-2-5 70666 2190
2021-2-2 70509 1920
2021-1-29 72287 1876
2021-1-26 74975 1868
2021-1-22 75648 1572
2021-1-16 74462 1670
2020-12-17 86627 1919
2020-12-13 90651 2065
2020-12-9 95796 2524
2020-12-5 91630 2086
2020-12-1 90651 4002
2020-11-27 90291 3224
2020-11-24 87778 3398
2020-11-21 81753 3165
2020-11-18 81815 2582
2020-11-15 79237 2408
2020-11-12 81581 2088
2020-11-9 81298 1962
2020-11-6 83208 2180
2020-11-3 81631 2101
2020-10-31 77091 1817
2020-10-27 74485 1987
2020-10-19 75716 2405
2020-10-16 76204 2527
2020-10-13 78642 2726
2020-10-10 82056 3403
2020-10-7 81265 3025
2020-10-3 81252 2889
2020-9-29 80853 2056
2020-9-25 84053 2026
2020-9-21 84247 1650
2020-9-17 79712 1541
2020-9-13 76672 1530
2020-9-9 73075 1476
2020-9-5 75738 1428
2020-8-31 84829 1867
2020-8-26 83060 1465
2020-8-21 90201 1723
2020-8-16 92311 1880
2020-8-11 92456 2053
2020-8-6 89135 2104
2020-8-1 93845 2394
2020-7-27 99355 3193
2020-7-22 104547 4382
2020-7-17 98670 2933
2020-7-12 96651 2434
2020-7-7 100220 2271
2020-6-24 85186 1871
2020-6-21 76699 1916
2020-6-17 78187 2442
2020-6-13 82668 2821
2020-6-9 84354 2863
2020-6-6 84409 2247
2020-6-2 83205 2668
2020-5-28 78631 2310
2020-5-22 81538 2491
2020-5-17 75547 2104
2020-5-12 77341 2214
2020-5-7 84131 3127
2020-5-2 82679 2748
2020-4-28 82635 2504
2020-4-24 80871 1865
2020-4-20 82147 1529
2020-4-16 83121 1445
2020-4-12 83975 1452
2020-4-8 81660 1401
2020-4-3 79173 1290
2020-3-30 77040 1262
2020-3-26 75663 1401
2020-3-22 90547 2460
2020-3-18 87480 1902
2020-3-14 86810 2033
2020-3-10 80879 2044
2020-3-6 82048 2182
2020-2-27 89471 2554
2020-2-23 82811 2674
2020-2-19 81479 2476
2020-2-15 84756 3052
2020-2-9 83200 3201
2020-2-4 81960 2873
2020-2-1 80929 1775
2020-1-29 82998 2008
2020-1-26 83907 1598
2020-1-23 81182 1607
2020-1-20 82334 1703
2020-1-17 80804 1506
2020-1-14 81180 1406
2020-1-11 81862 1255
2020-1-8 81794 1339
2020-1-5 79329 1325
2020-1-1 92840 1714
2019-12-28 94518 1988
2019-12-24 97051 2109
2019-12-20 99704 1763
2019-12-16 99138 1931
2019-12-12 103167 1893
2019-12-8 106098 2221
2019-12-4 106722 2172
2019-11-30 114776 2333
2019-11-25 115722 2330
2019-11-21 119667 2782
2019-11-17 116674 2402
2019-11-13 118146 2908
2019-11-9 121322 2932
2019-11-5 114252 2602
2019-11-1 113968 2831
2019-10-28 114282 2927
2019-10-24 109897 2852
2019-10-20 118055 3649
2019-10-16 123778 3311
2019-10-12 117191 3249
2019-10-8 116045 3509
2019-10-4 115793 3789
2019-9-30 115741 4266
2019-9-26 113967 4752
2019-9-22 110323 3411
2019-9-18 109588 3107
2019-9-14 107794 3114
2019-9-10 106728 3230
2019-9-6 102018 2699
2019-9-1 98989 2405
2019-8-27 96003 2286
2019-8-22 94528 2451
2019-8-18 97483 2997
2019-8-14 92043 3263
2019-8-6 90260 2602
2019-8-1 89220 2767
2019-7-28 89157 2612
2019-7-24 91650 2687
2019-7-20 90465 2342
2019-7-17 88751 2038
2019-7-14 89156 1858
2019-7-10 92576 2036
2019-7-6 92952 2056
2019-7-2 91841 1956
2019-6-28 92565 1838
2019-6-19 93039 1753
2019-6-15 94707 1652
2019-6-11 94307 1634
2019-6-7 95502 1587
2019-6-3 98453 1597
2019-5-30 99761 1647
2019-5-26 101109 1716
2019-5-22 104029 1935
2019-5-17 105974 2022
2019-5-13 108002 2448
2019-5-9 108021 2532
2019-5-5 110002 2598
2019-5-1 113597 2828
2019-4-27 110828 2706
2019-4-23 110693 2499
2019-4-19 109412 2422
2019-4-15 110058 2639
2019-4-11 109012 2319
2019-4-7 113252 2400
2019-4-3 115791 2616
2019-3-30 116804 2633
2019-3-26 118830 2718
2019-3-22 122113 2751
2019-3-18 118485 2502
2019-3-14 120279 2377
2019-3-10 122579 2269
2019-3-6 123503 2187
2019-3-2 122850 2110
2019-2-26 123329 2045
2019-2-21 121796 2189
2019-2-17 122015 2116
2019-2-13 124254 2345
2019-2-9 127679 2553
2019-2-5 128311 2914
2019-2-1 130543 2994
2019-1-28 134215 3642
2019-1-24 128125 4197
2019-1-20 128549 3693
2019-1-16 128790 3658
2019-1-12 130502 3730
2019-1-8 128326 3484
2019-1-4 129407 3494
2018-12-31 127791 3424
2018-12-27 125372 3000
2018-12-23 123629 2967
2018-12-19 128814 2885
2018-12-15 128648 2768
2018-12-11 124845 2624
2018-12-7 124924 2623
2018-12-3 125303 2646
2018-11-29 126313 2624
2018-11-25 127063 2403
2018-11-21 125316 2451
2018-11-17 125283 2604
2018-11-13 126391 2781
2018-11-9 122443 2717
2018-11-5 120409 2891
2018-11-1 119646 2842
2018-10-28 122412 3006
2018-10-24 131362 3795
2018-10-20 127782 3772
2018-10-14 125995 4364
2018-10-10 121275 3388
2018-10-6 121184 3339
2018-10-2 119857 3468
2018-9-28 119530 3237
2018-9-24 118503 3244
2018-9-20 116726 2704
2018-9-16 112805 2469
2018-9-12 111483 2673
2018-9-8 112019 2412
2018-9-4 112713 2309
2018-8-31 109393 2259
2018-8-27 112163 2433
2018-8-23 111453 2468
2018-8-19 117201 2705
2018-8-15 120946 2828
2018-8-11 120059 2588
2018-8-7 120461 2784
2018-8-3 121335 2931
2018-7-30 121487 3038
2018-7-26 119080 2737
2018-7-22 119166 2558
2018-7-18 119698 2609
2018-7-14 118091 2546
2018-7-10 120031 2509
2018-7-6 118847 2603
2018-7-2 116094 2570
2018-6-28 113938 2711
2018-6-24 116004 2886
2018-6-20 114758 3022
2018-6-16 117199 3225
2018-6-12 122595 4245
2018-6-8 117349 3331
2018-6-4 115115 3297
2018-5-31 117502 3217
2018-5-27 113530 2895
2018-5-23 115189 3145
2018-5-19 111947 2801
2018-5-15 113601 2683
2018-5-11 115308 2522
2018-5-7 116029 2466
2018-5-3 117608 2284
2018-4-29 114998 2241
2018-4-25 110598 2139
2018-4-21 112810 2026
2018-4-17 114754 2148
2018-4-13 116276 2152
2018-4-9 118374 2162
2018-4-5 117335 2104
2018-4-1 118401 2216
2018-3-28 120548 2268
2018-3-24 120830 2204
2018-3-20 122475 2233
2018-3-16 123052 2334
2018-3-12 123879 2476
2018-3-8 126967 2740
2018-3-4 130148 3040
2018-2-28 130081 2831
2018-2-24 127939 2541
2018-2-19 127362 2846
2018-2-15 124294 2620
2018-2-11 122037 2471
2018-2-7 123357 2572
2018-2-3 121224 2169
2018-1-30 121966 2493
2018-1-26 128079 2693
2018-1-22 123495 2653
2018-1-18 122405 2616
2018-1-14 117445 2644
2018-1-10 115325 2551
2018-1-6 119009 2745
2018-1-2 125760 3195
2017-12-29 127546 3153
2017-12-25 125229 2795
2017-12-21 124328 2490
2017-12-17 122866 2491
2017-12-13 118124 2379
2017-12-9 114886 2352
2017-12-4 112426 2338
粤ICP备15047625号-2