kasikornsecurities.com

×
地区: 泰国
世界排名: 114216
地区排名: 1103
标题: หน้าหลัก - หลักทรัพย์กสิกรไทย
摘要: หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-3 114216 1103
2023-1-30 114453 934
2023-1-26 119945 1042
2023-1-22 115184 915
2023-1-18 116946 1084
2023-1-14 119658 1083
2023-1-10 120966 1130
2023-1-6 121750 1140
2023-1-2 121314 1113
2022-12-29 123743 1118
2022-12-25 124093 1022
2022-12-21 126836 1065
2022-12-17 127303 986
2022-12-13 128475 976
2022-12-9 127215 850
2022-12-5 129353 893
2022-12-1 133239 936
2022-11-27 142171 1131
2022-11-23 147510 1092
2022-11-18 147462 1015
2022-11-13 155154 1176
2022-11-8 152034 1436
2022-11-3 154850 1339
2022-10-29 155140 1169
2022-10-24 157491 1075
2022-10-19 171903 1346
2022-10-14 164783 1388
2022-10-9 160243 1257
2022-10-4 167238 1541
2022-9-29 168540 1760
2022-9-24 174244 1986
2022-9-19 173959 2070
2022-9-13 169901 2525
2022-9-8 165940 1762
2022-9-3 159971 1755
2022-8-30 151974 1816
2022-8-26 146543 1809
2022-8-22 143526 2014
2022-8-17 138657 2042
2022-8-11 138324 1680
2022-8-6 140661 1870
2022-8-2 138872 1918
2022-7-29 137371 1643
2022-7-24 135238 1530
2022-7-19 133534 1528
2022-7-15 138489 1744
2022-7-10 135570 1713
2022-7-6 134675 1413
2022-7-2 134149 1338
2022-6-24 131552 1021
2022-6-20 134946 1026
2022-6-16 133448 1005
2022-6-10 137616 991
2022-6-6 143508 1087
2022-6-2 140703 1114
2022-5-29 142142 1162
2022-5-25 149099 1455
2022-5-20 155419 1431
2022-5-15 157401 1413
2022-5-10 161420 1406
2022-5-5 161197 1335
2022-5-1 157444 1363
2022-4-27 156821 1285
2022-4-23 158281 1192
2022-4-19 159124 1329
2022-4-15 158851 1216
2022-4-8 164935 1503
2022-3-21 160967 1488
2022-3-16 159655 1618
2022-3-12 154549 1679
2022-3-8 155307 1575
2022-3-4 159348 1460
2022-2-28 155933 1340
2022-2-24 155089 1412
2022-2-20 152234 1264
2022-2-16 151165 1237
2022-2-10 150549 1159
2022-2-6 154328 1201
2022-2-1 160593 1323
2022-1-27 162440 1340
2022-1-22 161443 1128
2022-1-17 162923 1203
2022-1-2 160948 1183
2021-12-29 157844 1094
2021-12-24 160361 1156
2021-12-19 162036 1213
2021-12-14 165912 1463
2021-12-9 162780 1322
2021-12-3 160164 1385
2021-11-28 161176 1682
2021-11-24 152826 1833
2021-11-20 154124 1764
2021-11-12 151617 1474
2021-11-7 149938 1413
2021-11-3 147404 1449
2021-10-30 145501 1271
2021-10-26 147062 1222
2021-10-21 144440 1134
2021-10-15 144294 1229
2021-10-9 146155 1155
2021-9-19 144093 1146
2021-9-15 141214 1146
2021-9-11 140423 1146
2021-9-7 139227 1263
2021-9-3 135237 1158
2021-8-30 133583 1219
2021-8-26 140440 1384
2021-8-22 138597 1264
2021-8-18 130617 1253
2021-8-14 129572 1276
2021-8-10 121094 1432
2021-8-6 117422 1425
2021-8-1 118192 1395
2021-7-27 110121 1334
2021-7-15 99049 1083
2021-7-11 98101 963
2021-7-7 93583 897
2021-7-3 90805 840
2021-6-30 89122 825
2021-6-27 89500 823
2021-6-23 88527 875
2021-6-3 85220 731
2021-5-31 84966 742
2021-5-28 84814 662
2021-5-25 84128 673
2021-5-22 82911 554
2021-5-19 84486 562
2021-5-16 82834 533
2021-5-13 83085 535
2021-5-10 83319 575
2021-5-7 82590 540
2021-5-3 82873 511
2021-4-30 83962 499
2021-4-27 85237 518
2021-4-24 84022 498
2021-4-21 86827 550
2021-4-16 87998 583
2021-4-13 87639 585
2021-4-10 87853 581
2021-4-7 89725 599
2021-4-4 89395 600
2021-3-31 92324 609
2021-3-27 94482 632
2021-3-23 95890 605
2021-3-19 97187 616
2021-3-15 98214 592
2021-3-11 99345 533
2021-3-7 102556 559
2021-3-3 105337 597
2021-2-22 105664 596
2021-2-18 106399 576
2021-2-14 109177 594
2021-2-10 114090 657
2021-2-6 116070 659
2021-2-2 117448 650
2021-1-28 119190 687
2021-1-23 118712 786
2021-1-16 125928 964
2020-12-19 136181 867
2020-12-14 139332 880
2020-12-9 142824 846
2020-12-5 145866 839
2020-12-1 149909 975
2020-11-27 151360 994
2020-11-22 161534 1177
2020-11-17 164870 1268
2020-11-12 170255 1381
2020-11-7 176633 1441
2020-11-2 177888 1335
2020-10-28 177825 1335
2020-10-19 199676 1308
2020-10-14 200009 1433
2020-10-9 204414 1501
2020-10-3 219044 1753
2020-9-27 227200 1643
2020-9-21 220962 1856
2020-9-14 214335 1687
2020-9-7 211880 1669
2020-8-31 221297 1682
2020-8-23 229754 1610
2020-8-15 235172 1639
2020-8-7 236146 1551
2020-7-30 255931 1850
2020-7-23 272819 1727
2020-7-15 285689 1626
2020-7-7 282100 1688
2020-6-21 295729 2150
2020-6-15 293674 2391
2020-6-8 307255 2476
2020-6-2 306191 2749
2020-5-24 312701 3058
2020-5-14 337118 3847
2020-5-4 361790 3466
2020-4-25 368567 2482
2020-4-17 355617 1961
2020-4-9 388051 2164
2020-3-31 416941 2215
2020-3-23 460596 2724
2020-3-15 536801 4211
2020-3-6 552532 4847
2020-2-20 582416 7923
2020-2-11 428947 5980
2020-2-3 418808 5055
2020-1-27 420050 5018
2020-1-20 418514 4828
2020-1-13 431521 5869
2020-1-6 437253 5268
2019-12-30 438667 5504
2019-12-22 457688 6061
2019-12-14 474076 5311
2019-12-7 480462 5535
2019-11-30 443841 4735
2019-11-21 450196 4786
2019-11-13 586446 4803
2019-11-5 625996 5009
2019-10-28 633332 5205
2019-10-20 612870 5291
2019-10-11 652697 7156
2019-10-3 604403 5030
2019-9-25 532461 4325
2019-9-17 498092 3789
2019-9-10 459032 3809
2019-9-1 475203 5390
2019-8-22 460210 5849
2019-8-15 446083 6504
2019-8-3 410323 4867
2019-7-27 397102 4387
2019-7-20 386696 4057
2019-7-13 368519 3654
2019-7-6 364616 3442
2019-6-29 369402 3582
2019-6-19 378415 3829
2019-6-12 389531 3664
2019-6-5 392192 3954
2019-5-29 386046 3825
2019-5-22 387333 3900
2019-5-14 401840 3964
2019-5-7 400628 3850
2019-4-30 400852 3693
2019-4-23 396283 3652
2019-4-16 402455 3751
2019-4-9 399398 3806
2019-4-2 391123 3731
2019-3-26 394417 3894
2019-3-19 387729 3980
2019-3-12 382487 4209
2019-3-5 371248 4084
2019-2-26 351124 3919
2019-2-18 344072 3780
2019-2-12 333109 3783
2019-2-6 326787 3731
2019-1-31 318600 3586
2019-1-25 315408 3510
2019-1-19 309443 3541
2019-1-13 305275 3363
2019-1-7 303116 3359
2019-1-1 293183 3205
2018-12-26 287115 2903
2018-12-20 283833 2722
2018-12-14 276620 2658
2018-12-8 271358 2701
2018-12-2 270425 2844
2018-11-26 271900 2941
2018-11-20 274860 3104
2018-11-14 273712 3154
2018-11-8 269284 2903
2018-11-2 262323 2708
2018-10-27 259490 2645
2018-10-21 254967 2591
2018-10-13 251044 2463
2018-10-7 249186 2461
2018-10-1 253067 2597
2018-9-26 247446 2647
2018-9-21 238913 2582
2018-9-16 234519 2706
2018-9-11 234531 2828
2018-9-6 228766 2705
2018-9-1 224213 2591
2018-8-27 224603 2604
2018-8-22 219202 2555
2018-8-17 216255 2379
2018-8-12 214987 2272
2018-8-7 214828 2359
2018-8-2 215892 2403
2018-7-28 214719 2326
2018-7-23 214630 2238
2018-7-18 215802 2166
2018-7-13 217549 2017
2018-7-8 217909 2011
2018-7-3 221853 2005
2018-6-28 223593 1970
2018-6-23 230343 2019
2018-6-18 236266 2125
2018-6-13 242489 2263
2018-6-8 243373 2214
2018-6-3 248312 2288
2018-5-29 243526 2465
2018-5-24 246820 2436
2018-5-18 251338 2548
2018-5-12 251272 2656
2018-5-7 249723 2780
2018-5-1 252909 3086
2018-4-25 256293 3158
2018-4-19 259600 3105
2018-4-13 257468 2918
2018-4-7 250012 2832
2018-4-2 249225 2797
2018-3-28 249598 2768
2018-3-23 246812 2681
2018-3-18 245173 2784
2018-3-13 245675 2719
2018-3-7 253523 2875
2018-3-1 258965 2843
2018-2-23 259193 2834
2018-2-17 257065 2874
2018-2-11 258795 2829
2018-2-5 270197 2873
2018-1-30 271579 3302
2018-1-24 272574 3208
2018-1-18 272388 3013
2018-1-12 278084 2972
2018-1-6 290543 3579
2017-12-31 286595 3027
2017-12-25 290391 3202
2017-12-19 281558 3173
2017-12-13 281317 3202
粤ICP备15047625号-2