data.gov.tw

×
地区: 台湾省
世界排名: 108144
地区排名: 2575
标题:
摘要:

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-5 108144 2575
2023-2-1 107679 2560
2023-1-28 103781 2163
2023-1-24 101388 2048
2023-1-20 99185 1858
2023-1-16 96388 1819
2023-1-12 97832 1680
2023-1-8 99735 1542
2023-1-4 100897 1529
2022-12-31 98179 1402
2022-12-27 98501 1392
2022-12-23 98913 1308
2022-12-19 98993 1353
2022-12-15 98671 1407
2022-12-11 99898 1600
2022-12-7 102854 1593
2022-12-3 107926 1648
2022-11-29 107418 1671
2022-11-25 106781 1578
2022-11-21 104695 1624
2022-11-17 102594 1529
2022-11-13 100810 1472
2022-11-9 93283 1501
2022-11-5 92471 1559
2022-11-1 89890 1591
2022-10-27 91555 1696
2022-10-23 89996 1773
2022-10-20 88553 1695
2022-10-16 89626 1937
2022-10-13 86614 1821
2022-10-10 85389 1729
2022-10-7 82748 1785
2022-10-4 81675 1854
2022-10-1 81693 1998
2022-9-28 81505 1880
2022-9-25 81939 1853
2022-9-22 81494 1746
2022-9-18 79307 1622
2022-9-13 78837 1577
2022-9-10 77532 1488
2022-9-7 74797 1286
2022-9-4 70909 1182
2022-9-1 68688 1113
2022-8-29 68726 1134
2022-8-26 68325 1118
2022-8-23 68696 1111
2022-8-20 69193 1118
2022-8-17 66863 1126
2022-8-10 65891 1093
2022-8-7 68511 1144
2022-8-4 68742 1160
2022-8-1 71012 1185
2022-7-29 69870 1173
2022-7-25 65178 1264
2022-7-22 64038 1212
2022-7-17 63518 1218
2022-7-14 64738 1277
2022-7-11 65285 1217
2022-7-8 64984 1185
2022-7-5 66072 1149
2022-7-2 64018 1055
2022-6-25 61569 925
2022-6-22 61897 938
2022-6-19 62863 899
2022-6-16 62872 869
2022-6-11 64570 883
2022-6-8 64487 926
2022-6-5 63573 1003
2022-6-2 61540 1098
2022-5-30 61733 1123
2022-5-27 63314 964
2022-5-24 62491 944
2022-5-19 63765 897
2022-5-16 63931 931
2022-5-13 63295 1004
2022-5-10 61295 1008
2022-5-7 59380 953
2022-5-4 60779 927
2022-5-1 61246 851
2022-4-28 63528 883
2022-4-25 64339 959
2022-4-22 65588 1005
2022-4-19 66043 1112
2022-4-16 66130 1098
2022-4-12 64389 1110
2022-4-8 64270 1078
2022-3-20 63835 1055
2022-3-17 64520 985
2022-3-14 64627 918
2022-3-11 64847 845
2022-3-8 65923 803
2022-3-5 67808 895
2022-3-2 70392 1067
2022-2-27 69870 1055
2022-2-24 70237 1011
2022-2-21 71394 1019
2022-2-18 73348 1004
2022-2-15 74455 1089
2022-2-8 82090 1189
2022-2-5 80736 1019
2022-2-2 79751 1068
2022-1-30 77305 999
2022-1-27 76186 939
2022-1-24 79064 1020
2022-1-21 80126 1012
2022-1-17 79708 1083
2022-1-5 89072 1460
2022-1-2 85978 1377
2021-12-30 86847 1281
2021-12-26 92247 1605
2021-12-22 89682 1625
2021-12-19 89113 1612
2021-12-16 88459 1460
2021-12-12 86609 1333
2021-12-9 86182 1357
2021-12-5 86545 1471
2021-12-2 85475 1425
2021-11-29 84429 1448
2021-11-26 83021 1398
2021-11-23 83450 1472
2021-11-20 84427 1454
2021-11-15 85486 1296
2021-11-12 86204 1431
2021-11-8 85081 1495
2021-11-5 84193 1496
2021-11-2 85792 1471
2021-10-29 89460 1617
2021-10-26 88433 1607
2021-10-20 88975 1302
2021-10-14 93500 1469
2021-10-9 92118 1333
2021-9-19 91555 1387
2021-9-15 92537 1393
2021-9-11 92447 1363
2021-9-7 92593 1471
2021-9-3 93962 1455
2021-8-30 95412 1472
2021-8-26 93937 1486
2021-8-22 90091 1558
2021-8-19 88370 1422
2021-8-16 85688 1482
2021-8-13 87955 1648
2021-8-10 88685 1706
2021-8-6 88100 1799
2021-7-31 88521 1759
2021-7-27 87667 1952
2021-7-16 88235 1741
2021-7-12 87908 1542
2021-7-9 86963 1440
2021-7-6 85813 1348
2021-7-3 88225 1475
2021-6-30 87948 1380
2021-6-27 89054 1291
2021-6-23 91336 1167
2021-6-4 99486 1143
2021-5-31 102260 1184
2021-5-27 105187 1232
2021-5-23 110117 1294
2021-5-19 110541 1451
2021-5-15 115441 1668
2021-5-11 119701 1709
2021-5-7 124134 1670
2021-4-30 129822 1638
2021-4-26 135679 1923
2021-4-22 139553 1849
2021-4-17 137175 1897
2021-4-13 138592 2011
2021-4-9 143038 2190
2021-4-5 151702 2121
2021-4-1 158263 2221
2021-3-28 159153 2108
2021-3-23 159887 2144
2021-3-18 163999 1901
2021-3-13 167489 1858
2021-3-8 179562 2024
2021-3-3 190836 2248
2021-2-22 216344 2728
2021-2-17 234377 2996
2021-2-12 225066 2825
2021-2-7 222337 2919
2021-2-2 228803 3425
2021-1-25 230159 3661
2021-1-16 213400 3679
2020-12-13 223559 5778
2020-12-7 218931 4667
2020-12-2 216544 3954
2020-11-27 200132 3379
2020-11-22 186251 2899
2020-11-17 182419 2651
2020-11-12 175808 2848
2020-11-7 170968 2815
2020-11-2 166533 2866
2020-10-28 172135 3062
2020-10-18 170790 4443
2020-10-13 172404 4180
2020-10-8 173481 4343
2020-10-3 170823 5034
2020-9-28 167473 4031
2020-9-23 167354 3060
2020-9-17 159735 2700
2020-9-11 156685 2323
2020-9-6 144350 2016
2020-8-31 140208 1907
2020-8-25 156532 2665
2020-8-19 153672 2266
2020-8-12 155727 2719
2020-8-5 160510 3267
2020-7-30 155682 2785
2020-7-25 145464 2694
2020-7-19 149401 3142
2020-7-13 148436 2782
2020-7-7 139076 2062
2020-6-23 139900 2473
2020-6-19 141916 2471
2020-6-14 147299 2564
2020-6-8 160295 2964
2020-6-3 161668 3029
2020-5-27 150519 2332
2020-5-20 149873 2140
2020-5-14 147956 2173
2020-5-7 157922 2173
2020-5-1 151932 2192
2020-4-25 159033 2340
2020-4-19 162456 2631
2020-4-14 157006 2826
2020-4-9 156675 3232
2020-4-3 156852 3358
2020-3-29 159624 3185
2020-3-24 153499 2992
2020-3-19 143530 2404
2020-3-15 138957 2271
2020-3-11 136639 2215
2020-3-6 138991 2123
2020-2-25 137008 2340
2020-2-20 139175 2561
2020-2-15 139442 2397
2020-2-9 137598 2194
2020-2-2 134467 2232
2020-1-29 132710 2432
2020-1-25 133204 2223
2020-1-21 131142 1940
2020-1-17 128513 1794
2020-1-13 129590 1797
2020-1-9 132689 2127
2020-1-5 133043 2250
2020-1-1 127461 1975
2019-12-28 127015 1733
2019-12-24 135175 2088
2019-12-20 137311 2250
2019-12-16 137335 2369
2019-12-12 142759 2470
2019-12-8 141634 2254
2019-12-4 140113 2025
2019-11-30 136465 2131
2019-11-25 134602 2360
2019-11-21 127040 2267
2019-11-17 122142 1980
2019-11-13 119529 1914
2019-11-9 122055 2039
2019-11-5 124209 2058
2019-11-1 121954 2008
2019-10-28 120735 2185
2019-10-24 120145 2346
2019-10-20 118597 2429
2019-10-16 117782 2547
2019-10-12 117580 2678
2019-10-8 118461 3306
2019-10-4 117148 3233
2019-9-30 117877 2612
2019-9-26 118776 2227
2019-9-22 119417 2067
2019-9-18 121096 1929
2019-9-14 119471 1792
2019-9-10 116820 1695
2019-9-6 114305 1630
2019-9-1 113688 1622
2019-8-27 122143 1873
2019-8-22 125891 1801
2019-8-18 133688 1952
2019-8-14 131067 1853
2019-8-6 134417 1947
2019-7-31 136101 2044
2019-7-27 135548 2058
2019-7-23 136423 2238
2019-7-19 138965 2382
2019-7-15 143607 2647
2019-7-11 143691 2477
2019-7-7 146278 2388
2019-7-3 149755 2345
2019-6-29 148019 2254
2019-6-21 144833 2249
2019-6-17 147175 2222
2019-6-13 145797 2139
2019-6-9 148943 2225
2019-6-5 152792 2321
2019-6-1 154659 2259
2019-5-28 158002 2238
2019-5-24 154764 2021
2019-5-19 156900 2057
2019-5-14 166227 2321
2019-5-9 162514 2230
2019-5-4 167850 2381
2019-4-24 180892 2909
2019-4-19 181866 3004
2019-4-14 178782 2830
2019-4-9 179743 3041
2019-4-4 170984 2922
2019-3-30 171349 2827
2019-3-25 169863 2923
2019-3-20 166199 2984
2019-3-15 166090 3264
2019-3-10 161581 2898
2019-3-6 159069 2949
2019-3-2 155836 2911
2019-2-26 147810 2913
2019-2-21 143835 2879
2019-2-17 140232 2769
2019-2-13 140116 2898
2019-2-9 137854 2888
2019-2-5 132873 2596
2019-2-1 132349 2612
2019-1-28 131172 2540
2019-1-24 126944 2430
2019-1-20 125800 2312
2019-1-16 125987 2317
2019-1-12 125280 2231
2019-1-8 126568 2301
2019-1-4 125684 2229
2018-12-31 124255 2230
2018-12-27 123311 2158
2018-12-23 125687 2059
2018-12-19 125909 2023
2018-12-15 126455 1950
2018-12-11 125651 2037
2018-12-7 121979 1881
2018-12-3 115967 1893
2018-11-28 109303 1823
2018-11-24 110090 1795
2018-11-20 108455 1898
2018-11-16 109223 1914
2018-11-12 108451 1923
2018-11-8 106319 2012
2018-11-4 106544 2059
2018-10-31 104480 2029
2018-10-27 103569 2013
2018-10-23 103582 2252
2018-10-19 99641 2189
2018-10-14 96625 2189
2018-10-10 94650 2135
2018-10-6 93046 1894
2018-10-2 92802 1828
2018-9-28 90528 1572
2018-9-25 88518 1513
2018-9-22 87706 1409
2018-9-19 86934 1400
2018-9-16 85459 1347
2018-9-13 84824 1371
2018-9-10 84267 1280
2018-9-7 83568 1326
2018-9-3 86597 1428
2018-8-31 86478 1428
2018-8-28 87579 1546
2018-8-25 87232 1486
2018-8-22 88151 1612
2018-8-19 88185 1586
2018-8-16 87157 1504
2018-8-13 87536 1459
2018-8-10 87379 1469
2018-8-7 87336 1452
2018-8-4 86339 1408
2018-8-1 86018 1438
2018-7-29 86060 1418
2018-7-26 86392 1369
2018-7-23 86053 1397
2018-7-20 88030 1389
2018-7-17 87199 1419
2018-7-14 87762 1419
2018-7-11 86303 1418
2018-7-8 87606 1399
2018-7-5 88879 1417
2018-7-2 89286 1447
2018-6-28 90578 1461
2018-6-24 91558 1461
2018-6-20 92535 1444
2018-6-16 93851 1384
2018-6-12 95021 1466
2018-6-8 96345 1484
2018-6-4 98771 1490
2018-5-31 99829 1495
2018-5-27 100137 1503
2018-5-23 101531 1527
2018-5-19 103211 1475
2018-5-15 106385 1477
2018-5-11 107709 1434
2018-5-7 108797 1463
2018-5-3 110348 1457
2018-4-29 110346 1485
2018-4-25 110837 1517
2018-4-21 110690 1509
2018-4-17 117061 1797
2018-4-13 119025 1788
2018-4-9 121533 1830
2018-4-5 119923 1839
2018-4-1 122009 1901
2018-3-28 121291 1886
2018-3-24 121787 1863
2018-3-20 123133 2028
2018-3-16 121306 2088
2018-3-12 121849 2094
2018-3-8 123545 2104
2018-3-4 123899 1997
2018-2-28 126059 2015
2018-2-24 125652 2008
2018-2-19 125969 2002
2018-2-15 122355 1909
2018-2-11 123334 2003
2018-2-7 123876 1962
2018-2-3 124309 1944
2018-1-30 127425 2065
2018-1-26 126838 2039
2018-1-22 129473 2155
2018-1-17 126649 2023
2018-1-13 124752 1920
2018-1-9 126892 1975
2018-1-5 130238 2157
2018-1-1 129743 2172
2017-12-28 131639 2208
2017-12-24 130529 2108
2017-12-20 130006 2012
2017-12-16 131666 2039
2017-12-12 130036 2112
2017-12-8 129345 2108
粤ICP备15047625号-2