cointime.com

GO
地区: 新加坡
世界排名: 386894
地区排名: 7757
标题: Cointime: The Web3 VCs & Startups information service platform
摘要: The leading 24/7 global Web3 news feed covering cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, XRP, blockchain, DeFi, digital finance, GameFi, NFTs and Metaverse with the reports of startups, technology, research, conference and events.

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-1 386894 7757
2023-1-25 388908 10235
2023-1-18 394168 7972
2023-1-11 410860 6885
2023-1-4 410128 6554
2022-12-28 411891 6406
2022-12-21 426313 6368
2022-12-14 457855 7418
2022-12-4 813831 6508
2022-11-22 1401985 5515
2022-11-4 2241508 9460
2022-3-18 5651087
2022-2-22 5561750
2022-1-29 5534889
2022-1-5 5526488
2021-12-10 1446137
2021-11-26 1455474
2021-11-14 1223141
2021-11-2 1220598
2021-10-22 1172335
2021-10-11 1164332
2021-9-11 2754280
2021-8-25 2754475
2021-7-30 6661991
2021-7-9 1917919
2021-6-25 1946347
2021-6-4 1223413
2021-5-24 1096589
2021-5-13 1086350
2021-5-2 1096191
2021-4-19 1454010
2021-4-6 1494533
2021-3-24 1474760
2021-3-6 2997634
2021-2-9 5153374
2021-1-17 5180441
2020-12-11 1183444
2020-12-1 917576
2020-11-22 774372
2020-11-13 696965 84441
2020-11-5 626077 60215
2020-10-28 569077 33499
2020-10-15 491876 19902
2020-10-8 460747 14621
2020-9-30 445944 13036
2020-9-21 453613 12710
2020-9-12 426381 13164
2020-9-3 445531 12604
2020-8-24 480886 12863
2020-8-12 530955 12142
2020-8-1 507164 13327
2020-7-22 538517 12513
2020-7-10 665688 21922
2020-6-24 848598
2020-6-14 865570
2020-6-2 1151177
2020-5-17 1028575
2020-4-27 1555620
2020-4-11 1489425
2020-3-29 1118323
2020-3-17 1030161
2020-3-7 872032
2020-2-22 943172
2020-2-10 828612
2020-1-28 642573
2020-1-19 647183
2020-1-10 657505
2019-12-31 782546
2019-12-21 773669
2019-12-11 805169
2019-12-1 805653
2019-11-22 654169
2019-11-13 645340
2019-11-4 797064
2019-10-25 869092
2019-10-15 852563
2019-10-5 822649
2019-9-26 796908
2019-9-17 732121
2019-9-7 810703
2019-8-28 814155
2019-7-31 912349
2019-7-21 880909 31526
2019-7-12 791987 25209
2019-7-2 831288 36280
2019-6-21 978619
2019-6-12 741185
2019-6-3 695922
2019-5-26 638136 37885
2019-5-18 614713
2019-5-10 524120
2019-5-2 521116
2019-4-24 542663 88509
2019-4-16 547428 74000
2019-4-8 536107 23978
2019-3-31 536096 25469
2019-3-23 543104 24913
2019-3-15 509465 37429
2019-3-7 560313 35051
2019-2-27 560269 38812
2019-2-17 538048 41751
2019-2-9 601994 33824
2019-2-1 599227 36630
2019-1-24 567402 43288
2019-1-16 530196 47751
2019-1-9 489314 46118
2019-1-2 480974 58913
2018-12-26 451682 58413
2018-12-19 460099 27950
2018-12-12 472531 398019
2018-12-5 458952 257433
2018-11-28 454572 29780
2018-11-21 469447 307069
2018-11-14 439924 390973
2018-11-7 419110 59539
2018-10-31 418428 24308
2018-10-24 426318 25334
2018-10-14 442502 20035
2018-10-7 472284 17571
2018-9-30 459495 16864
2018-9-22 496294 32330
2018-9-15 462135 19715
2018-9-8 418182 14262
2018-9-1 428260 15913
2018-8-25 416097 13349
2018-8-18 434512 15072
2018-8-11 441722 16599
2018-8-4 461639 20826
2018-7-28 462945 28453
2018-7-21 420686 28305
2018-7-14 430537 656973
2018-7-7 429814 387878
2018-6-30 458551 26480
2018-6-23 477802 23584
2018-6-15 520273 21184
2018-6-7 630393 23500
2018-5-30 590862 24347
2018-5-22 573472 22304
2018-5-14 592563 18734
2018-5-6 563642 18932
2018-4-28 563861 21024
2018-4-20 539032 26207
2018-4-12 512603 33487
2018-4-4 499142 1157596
2018-3-28 453366 483600
2018-3-21 458991 23071
2018-3-14 455406 417409
2018-3-7 465631 22407
2018-2-28 464572 21788
2018-2-21 428705 19114
2018-2-14 432017 18024
2018-2-7 474900 13779
2018-1-30 497708 13602
2018-1-22 620742 18708
2018-1-9 848742 28203
2017-12-28 1292373
2017-12-15 1474384
2017-11-30 2136245
粤ICP备15047625号-2