anskaffelser.no

GO
地区: 挪威
世界排名: 609056
地区排名: 3865
标题: Anskaffelser.no | Fagsider om offentlige anskaffelser
摘要:

排名变动

世界排名 地区排名
2023-2-3 609056 3865
2023-1-26 589266 4895
2023-1-18 572596 5135
2023-1-10 586980 5847
2023-1-2 553997 5564
2022-12-25 484582 4469
2022-12-18 455944 4204
2022-12-11 465388 3727
2022-12-4 460210 3716
2022-11-27 461357 2946
2022-11-20 459922 2753
2022-11-12 478417 2728
2022-11-4 492197 2291
2022-10-27 518016 2068
2022-10-19 550096 1994
2022-10-11 566548 2129
2022-10-3 579105 2426
2022-9-24 682570 3806
2022-9-15 698415 4418
2022-9-6 681078 5704
2022-8-28 688717 5705
2022-8-19 648697 5862
2022-8-9 663993 6799
2022-8-1 631497 4298
2022-7-23 595679 4531
2022-7-14 620332 3666
2022-7-5 656681 3738
2022-6-26 679015 3310
2022-6-17 703339 3142
2022-6-6 765493 3913
2022-5-28 739928 2629
2022-5-18 837532 3565
2022-5-7 943905 3981
2022-4-24 1290031 5806
2022-4-11 1393168 5231
2022-3-18 2161558 5395
2021-12-12 7402685
2021-12-2 870967
2021-11-22 876854
2021-11-12 876617
2021-11-1 873395
2021-10-22 873028
2021-10-12 865399
2021-8-28 6768143
2021-8-1 6728666
2021-6-25 8002524
2021-5-9 8026106
2021-4-9 8061345
2021-2-4 2382074
2021-1-18 2356494
2020-12-14 1065876
2020-12-3 842466
2020-11-23 841501
2020-11-12 993010
2020-11-1 1048054
2020-10-21 1046915
2020-10-5 2389043
2020-8-29 9266302
2020-7-14 9297536
2020-6-9 5823140
2020-5-25 2040226
2020-5-1 1932543
2020-4-13 1623628
2020-3-28 1862158
2020-3-12 1849904
2020-2-25 1763542
2020-2-10 1501690
2020-1-25 1374628
2020-1-14 1043817
2020-1-3 1055089
2019-12-23 1067255
2019-12-13 947975
2019-12-3 944381
2019-11-21 1235919
2019-11-10 1194094
2019-10-30 1188977
2019-10-14 2421056
2019-10-2 1426381
2019-9-21 1098420
2019-9-10 1043959
2019-8-18 713465
2019-8-9 700872
2019-8-1 629327 7766
2019-7-24 578410 5418
2019-7-16 560773 4273
2019-7-8 512251 3541
2019-6-30 537316 4874
2019-6-20 541114 4154
2019-6-12 542620 4035
2019-6-4 505175 4085
2019-5-27 500913 4231
2019-5-20 482198 5197
2019-5-13 467009 5987
2019-5-6 442997 5690
2019-4-29 440711 4960
2019-4-22 447952 5391
2019-4-15 437225 4731
2019-4-8 448528 4654
2019-4-1 467302 3941
2019-3-24 493237 3165
2019-3-17 479372 2761
2019-3-10 459305 2358
2019-3-2 504576 2554
2019-2-22 532896 3073
2019-2-14 586089 3986
2019-2-6 618083 5112
2019-1-28 643085 6413
2019-1-19 671531 6902
2019-1-10 687135 5116
2019-1-1 662569 4648
2018-12-24 636074 4125
2018-12-15 677738 4568
2018-12-6 659728 4270
2018-11-27 675758 4770
2018-11-18 691677 6281
2018-11-9 692887 6408
2018-10-31 766558 7834
2018-10-21 745364 7037
2018-10-8 788235 4794
2018-9-29 776340 4895
2018-9-19 842200 5043
2018-9-9 923908 5733
2018-8-30 897064 6333
2018-8-20 966107 8211
2018-8-10 898334 10280
2018-7-31 845838 7193
2018-7-21 841914 8130
2018-7-12 768223 7140
2018-7-3 701338 7754
2018-6-24 696997 6545
2018-6-16 626330 5878
2018-6-8 634441 5254
2018-5-31 610590 5349
2018-5-23 603416 5994
2018-5-15 602206 5495
2018-5-7 590530 5566
2018-4-29 600186 5235
2018-4-21 567009 4332
2018-4-13 574487 4673
2018-4-5 621565 5921
2018-3-28 615804 4329
2018-3-20 638372 4104
2018-3-12 639144 3908
2018-3-4 590497 3822
2018-2-24 601213 4410
2018-2-16 580006 4918
2018-2-8 572209 5735
2018-1-31 560302 6263
2018-1-23 581226 8347
2018-1-14 559857 6049
2018-1-6 551945 4647
2017-12-29 542195 4162
2017-12-21 538057 3621
2017-12-13 543554 3320
2017-12-5 570771 3541
粤ICP备15047625号-2